Inverter with AC Bypass
| Form | Capacity | Product Name | Part Number | Input | Output | Input Connection | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3kVA | D11A DC/AC inverter 3000VA with Maintenance bypass & Cabinet | D11A302B011US-WMBPDU | DC48V, AC120V | AC120V | Hard Wire | ||
| 4kVA | D11A DC/AC inverter 4000VA with Maintenance bypass & Cabinet (Expandable to 5000VA) | D11A402B011US-WMBPDU | DC48V, AC120V | AC120V | Hard Wire | ||
| 5kVA | D11A DC/AC inverter 5000VA with Maintenance bypass & Cabinet | D11A502B011US-WMBPDU | DC48V, AC120V | AC120V | Hard Wire | ||
| 6kVA | D11A DC/AC inverter 6000VA with Maintenance bypass & Cabinet | D11A602B011US-WMBPDU | DC48V, AC120V | AC120V | Hard Wire | ||
| 1kVA | D11A DC/AC inverter 1000VA with Maintenance bypass & Cabinet (Expandable to 3000VA) | D11A102B011US-WMBPDU | DC48V, AC120V | AC120V | Hard Wire | ||
| 2kVA | D11A DC/AC inverter 2000VA with Maintenance bypass & Cabinet (Expandable to 3000VA) | D11A202B011US-WMBPDU | DC48V, AC120V | AC120V | Hard Wire |
